Voici 一种page dédiée aux 尺寸指南 按品牌 球鞋。并非所有品牌都削减相同的价格。该尺码指南将帮助您选择 根据品牌选择合适的尺寸.
指导和转换以了解您的运动鞋尺寸
如您所知,有些品牌的鞋子很小,’autres c’est l’逆转。难于’在没有鞋专家的地方找到它。作为一个’设备制造商示例 新百伦 等 锐步 相当大,以及 乔丹。某些型号的运动鞋 耐克 身材矮小,就像彪马一样。
关于跑鞋 亚瑟士 (Gel-Lyte,Gel-Quantum 360,Gel-Kayano,Hypergel),请选择大半个尺寸,因为Asics品牌的尺寸较小。而对于 阿迪达斯,带有三个条纹的品牌与众不同,提供1/3尺寸。您会发现41 1/3而不是42 1/3,但不是42 1/3,您必须在大小42和42 2/3之间进行选择。疯了什么n’est-ce pas !

知道你的运动鞋尺寸–尺码和鞋子尺码指南
如果您害怕犯错误怎么办?不要惊慌,我们将在本指南以及下面的美国/英国/法国/厘米尺寸对应表中解释所有内容。
最重要的是:
- 美国是指美国的规模规模。
- 英国c’用于英国
- 法国的FR或欧元的’Europe.
- JP日本–这也是厘米厘米的大小
这些按品牌划分的表格将使您能够’放心地购买下一个运动鞋,尤其是如果您从’在国外还是在欧洲运动鞋商店的网站上,例如43einhalb / 过度杀伤 / Afew商店 / Sneakerbaas / Size? /步行巡逻…
有关信息,请在美国男性尺寸上加上1.5点以获得美国女性尺寸。
如何选择合适尺寸的运动鞋/运动鞋?
首先要了解的重要信息是尺寸在’étiquette à l’在鞋子里面,在盒子上,c’是所有设备制造商的必填项。

运动鞋尺码指南
如何以厘米为单位测量脚的大小
正确测量脚的厘米为什么如此重要。很简单,因为尺寸在制造商,品牌和型号之间可能会有所不同。这并不容易,并且会使任务稍微复杂化。
- 将脚放在A4纸上
- 在大脚趾末端的前面画一条线,在脚跟后面画一条线。
- 测量两条线之间的距离,以厘米为单位。
使用下面的图表,您可以准确确定尺寸。
如果您在两次测量之间,建议采用更大的尺寸。
但是,如果您不这样做’不确定您的尺码,您需要快速了解它,我邀请您 读我’article sur l’试衣间移动应用.
简而言之,该网站 沥青金 比较不同尺寸和许多不同运动鞋型号的尺寸,这是一项艰巨而艰巨的工作。 VS’可以帮助您选择最适合自己体型的鞋子。
尽管尺寸指示相同,但运动鞋的尺寸可能因型号不同而有所差异。使用此新应用程序,可以立即轻松找到合适的尺寸。为此,’应用会定期更新。
我们建议您使用壁橱里的鞋子,为您的下双鞋子选择合适的尺码。这很有用,尤其是如果您在使用两个尺寸之前犹豫不决时’在网站上购买限量版运动鞋 我们新 😉
L’沥青金试衣间应用 免费。您现在可以 下载应用程序 适用于iOS(iPhone)和 安卓 (Google Play)。他们甚至计划自动添加新的鞋款!
各品牌尺寸对应表
下表显示了男女鞋的大小和尺寸。而这取决于国家和品牌。如果您要寻找的品牌不在下表中,请参考标准尺寸表以了解要寻找的尺寸。
耐克
我们 | 欧洲联盟 | 英国 | 厘米 |
---|---|---|---|
4 | 36 | 3,5 | 22 |
4,5 | 36.5 | 4 | 22,5 |
5 | 37,5 | 4,5 | 23 |
5,5 | 38 | 5 | 23,5 |
6 | 38,5 | 5,5 | 24 |
6,5 | 39 | 6 | 24,5 |
7 | 40 | 6 | 25 |
7.5 | 40,5 | 6,5 | 25,5 |
8 | 41 | 7 | 26 |
8.5 | 42 | 7.5 | 26,5 |
9 | 42,5 | 8 | 27 |
9,5 | 43 | 8.5 | 27,5 |
10 | 44 | 9 | 28 |
10,5 | 44,5 | 9,5 | 28,5 |
11 | 45 | 10 | 29 |
11,5 | 45.5 | 10,5 | 29,5 |
12 | 46 | 11 | 30 |
12,5 | 47 | 11,5 | 30,5 |
13 | 47,5 | 12 | 31 |
13,5 | 48 | 12,5 | 31,5 |
14 | 48,5 | 13 | 32 |
15 | 49,5 | 14 | 33 |
16 | 50,5 | 15 | 34 |
17 | 51,5 | 16 | 35 |
18 | 52,5 | 17 | 36 |
我们 | 欧洲联盟 | 英国 | 厘米 |
---|---|---|---|
5 | 35.5 | 2,5 | 22 |
5,5 | 36 | 3 | 22,5 |
6 | 36.5 | 3,5 | 23 |
6,5 | 37,5 | 4 | 23,5 |
7 | 38 | 4,5 | 24 |
7.5 | 38,5 | 5 | 24,5 |
8 | 39 | 5,5 | 25 |
8.5 | 40 | 6 | 25,5 |
9 | 40,5 | 6,5 | 26 |
9,5 | 41 | 7 | 26,5 |
10 | 42 | 7.5 | 27 |
10,5 | 42,5 | 8 | 27,5 |
11 | 43 | 8.5 | 28 |
11,5 | 44 | 9 | 28,5 |
12 | 44,5 | 9,5 | 29 |
12,5 | 45 | 10 | 29,5 |
13 | 45.5 | 11 | 30 |
我们 | 欧洲联盟 | 英国 | 厘米 |
---|---|---|---|
1C | 16 | 0,5 | 7 |
2C | 17 | 1,5 | 8 |
3C | 18,5 | 2,5 | 9 |
4C | 19,5 | 3,5 | 10 |
5C | 21 | 4,5 | 11 |
6C | 22 | 5,5 | 12 |
7C | 23,5 | 6,5 | 13 |
8C | 25 | 7.5 | 14 |
9C | 26 | 8.5 | 15 |
10度 | 27 | 9,5 | 16 |
我们 | 欧洲联盟 | 英国 | 厘米 |
---|---|---|---|
10.5摄氏度 | 27,5 | 10 | 16,5 |
11℃ | 28 | 10,5 | 17 |
11,5摄氏度 | 28,5 | 11 | 17,5 |
12C | 29,5 | 11,5 | 18 |
12.5摄氏度 | 30 | 12 | 18,5 |
13C | 31 | 12,5 | 19 |
13,5摄氏度 | 31,5 | 13 | 19,5 |
1年 | 32 | 13,5 | 20 |
1,5年 | 33 | 1 | 20,5 |
2年 | 33,5 | 1,5 | 21 |
2,5年 | 34 | 2 | 21,5 |
3年 | 35 | 2,5 | 22 |
我们 | 欧洲联盟 | 英国 | 厘米 |
---|---|---|---|
3,5年 | 35.5 | 3 | 22,5 |
4年 | 36 | 3,5 | 23 |
4,5年 | 36.5 | 4 | 23,5 |
5年 | 37,5 | 4,5 | 23,5 |
5,5年 | 38 | 5 | 24 |
6年 | 38,5 | 5,5 | 24 |
6,5年 | 39 | 6 | 24,5 |
7年 | 40 | 6,5 | 25 |
阿迪达斯
我们 | 欧洲联盟 | 英国 | 厘米 |
---|---|---|---|
4 | 36 | 3,5 | 22 |
4,5 | 36 2/3 | 4 | 22,5 |
5 | 37 1/3 | 4,5 | 23 |
5,5 | 38 | 5 | 23,5 |
6 | 38 2/3 | 5,5 | 24 |
6,5 | 39 1/3 | 6 | 24,5 |
7 | 40 | 6,5 | 25 |
7.5 | 40 2/3 | 7 | 25,5 |
8 | 41 1/3 | 7.5 | 26 |
8.5 | 42 | 8 | 26,5 |
9 | 42 2/3 | 8.5 | 27 |
9,5 | 43 1/3 | 9 | 27,5 |
10 | 44 | 9,5 | 28 |
10,5 | 44 2/3 | 10 | 28,5 |
11 | 45 1/3 | 10,5 | 29 |
11,5 | 46 | 11 | 29,5 |
12 | 46 2/3 | 11,5 | 30 |
12,5 | 47 1/3 | 12 | 30,5 |
13 | 48 | 12,5 | 31 |
13,5 | 48 2/3 | 13 | 31,5 |
14 | 49 1/3 | 13,5 | 32 |
14,5 | 50 | 14 | 32.5 |
我们 | 欧洲联盟 | 英国 | 厘米 |
---|---|---|---|
5 | 36 | 3,5 | 22 |
5,5 | 36 2/3 | 4 | 22,5 |
6 | 37 1/3 | 4,5 | 23 |
6,5 | 38 | 5 | 23,5 |
7 | 38 2/3 | 5,5 | 24 |
7.5 | 39 1/3 | 6 | 24,5 |
8 | 40 | 6,5 | 25 |
8.5 | 40 2/3 | 7 | 25,5 |
9 | 41 1/3 | 7.5 | 26 |
9,5 | 42 | 8 | 26,5 |
10 | 42 2/3 | 8.5 | 27 |
10,5 | 43 1/3 | 9 | 27,5 |
11 | 44 | 9,5 | 28 |
我们 | 欧洲联盟 | 英国 | 厘米 |
---|---|---|---|
1 | 17 | 1k | 9 |
2,5 | 18 | 2k | 10 |
3,5 | 19 | 3k | 11 |
4,5 | 20 | 4k | 12 |
5,4 | 21 | 5千 | 12,5 |
6 | 22 | 5.5千 | 13 |
7 | 23,5 | 6k | 13,5 |
7.5 | 24 | 7k | 14 |
我们 | 欧洲联盟 | 英国 | 厘米 |
---|---|---|---|
8k | 24 2/3 | 7-K | 15 |
我们 | 欧洲联盟 | 英国 | 厘米 |
---|---|---|---|
8位 | 25 1/3 | 8K | 15,5 |
9K | 26 | 8位 | 16 |
9-K | 27 | 9K | 16,5 |
10K | 27 2/3 | 9-K | 17 |
10-K | 10K | 17,25 | |
11K | 28 1/3 | 10-K | 17,5 |
11-K | 29 | 11K | 18 |
12K | 30 | 11-K | 18,5 |
12-K | 30 2/3 | 12K | 19 |
13K | 31 1/3 | 12-K | 19,5 |
13-K | 32 | 13K | 20 |
1 | 13-K | 20,25 | |
1 | 33 | 1 | 20,5 |
2 | 33 2/3 | 1- | 21 |
2 | 34 1/3 | 2 | 21,5 |
3 | 35 | 2- | 22 |
3 | 36 | 3 | 22,5 |
4 | 3- | 22,75 | |
4 | 36 2/3 | 4 | 23 |
5 | 37 1/3 | 4- | 23,5 |
5 | 38 | 5 | 24 |
6 | 39 | 5- | 24,5 |
6 | 39 2/3 | 6 | 25 |
7 | 40 1/3 | 6- | 25,5 |
货车
我们 | 欧洲联盟 | 英国 | 厘米 |
---|---|---|---|
4,5 | 36 | 3,5 | 22,5 |
5 | 36.5 | 4 | 23 |
5,5 | 37 | 4,5 | 23,5 |
6 | 38 | 5 | 24 |
6,5 | 38,5 | 5,5 | 24,5 |
7 | 39 | 6 | 25 |
7.5 | 40 | 6,5 | 25,5 |
8 | 40,5 | 7 | 26 |
8.5 | 41 | 7.5 | 26,5 |
9 | 42 | 8 | 27 |
9,5 | 42,5 | 8.5 | 27,5 |
10 | 43 | 9 | 28 |
10,5 | 44 | 9,5 | 28,5 |
11 | 44,5 | 10 | 29 |
11,5 | 45 | 10,5 | 29,5 |
12 | 46 | 11 | 30 |
13 | 47 | 12 | 30,5 |
14 | 48 | 13 | 31 |
15 | 49 | 14 | 31,5 |
16 | 50 | 15 | 32 |
我们 | 欧洲联盟 | 英国 | 厘米 |
---|---|---|---|
3,5 | 34.5 | 2,5 | 21,5 |
4 | 35 | 3 | 22 |
4,5 | 36 | 3,5 | 22,5 |
5 | 36.5 | 4 | 23 |
5,5 | 37 | 4,5 | 23,5 |
6 | 38 | 5 | 24 |
6,5 | 38,5 | 5,5 | 24,5 |
7 | 39 | 6 | 25 |
7.5 | 40 | 6,5 | 25,5 |
8 | 40,5 | 7 | 26 |
8.5 | 41 | 7.5 | 26,5 |
9 | 42 | 8 | 27 |
9,5 | 42,5 | 8.5 | 27,5 |
10 | 43 | 9 | 28 |
10,5 | 44 | 9,5 | 28,5 |
11 | 44,5 | 10 | 29 |
11,5 | 45 | 10,5 | 29,5 |
我们 | 欧洲联盟 | 英国 | 厘米 |
---|---|---|---|
4 | 19 | 3,5 | 9 |
4,5 | 20 | 4 | 9,5 |
5 | 21 | 4,5 | 10 |
5,5 | 21,5 | 5 | 10,5 |
6 | 22 | 5,5 | 11 |
6,5 | 22,5 | 6 | 11,5 |
7 | 23,5 | 6,5 | 12 |
7.5 | 24 | 7 | 12,5 |
8 | 24,5 | 7.5 | 13 |
8.5 | 25 | 8 | 13,5 |
9 | 25,5 | 8.5 | 14 |
9,5 | 26 | 9 | 14,5 |
10 | 26,5 | 9,5 | 15 |
亚瑟士
我们 | 欧洲联盟 | 英国 | 厘米 |
---|---|---|---|
4 | 36 | 3 | 22,5 |
4,5 | 37 | 3,5 | 23 |
5 | 37,5 | 4 | 23,5 |
5,5 | 38 | 4,5 | 24 |
6 | 39 | 5 | 24,5 |
6,5 | 39,5 | 5,5 | 25 |
7 | 40 | 6 | 25,25 |
7.5 | 40,5 | 6,5 | 25,5 |
8 | 41.5 | 7 | 26 |
8.5 | 42 | 7.5 | 26,5 |
9 | 42,5 | 8 | 27 |
9,5 | 43.5 | 8.5 | 27,5 |
10 | 44 | 9 | 28 |
10,5 | 44,5 | 9,5 | 28,25 |
11 | 45 | 10 | 28,5 |
11,5 | 46 | 10,5 | 29 |
12 | 46,5 | 11 | 29,5 |
12,5 | 47 | 11,5 | 30 |
13 | 48 | 12 | 30,5 |
14` | 49 | 13 | 31 |
15 | 50,5 | 14 | 32 |
16 | 51,5 | 15 | 33,5 |
我们 | 欧洲联盟 | 英国 | 厘米 |
---|---|---|---|
5 | 35.5 | 3 | 22,5 |
5,5 | 36 | 3,5 | 22,75 |
6 | 37 | 4 | 23 |
6,5 | 37,5 | 4,5 | 23,5 |
7 | 38 | 5 | 24 |
7.5 | 39 | 5,5 | 24,5 |
8 | 39,5 | 6 | 25 |
8.5 | 40 | 6,5 | 25,5 |
9 | 40,5 | 7 | 25,75 |
9,5 | 41.5 | 7.5 | 26 |
10 | 42 | 8 | 26,5 |
10,5 | 42,5 | 8.5 | 27 |
11 | 43.5 | 9 | 27,5 |
11,5 | 44 | 9,5 | 28 |
12 | 44,5 | 10 | 28,5 |
12,5 | 45 | 10,5 | 28,75 |
我们 | 欧洲联盟 | 英国 | 厘米 |
---|---|---|---|
K10 | 27 | K9 | 17 |
K10H | 28 | K9H | 17,25 |
K11 | 28,5 | K10 | 17,5 |
K11H | 29,5 | K10H | 18 |
K12 | 30 | K11 | 18,5 |
K12H | 30,5 | K11H | 19 |
K13 | 31,5 | K12 | 19,5 |
K13H | 32 | K12H | 19,75 |
1 | 32.5 | K13 | 20,5 |
1,5 | 33 | K13H | 21 |
2 | 33,5 | 1 | 21,5 |
2,5 | 34.5 | 1,5 | 22 |
3 | 35 | 2 | 22,25 |
3,5 | 35.5 | 2,5 | 22,5 |
4 | 36 | 3 | 23 |
4,5 | 37 | 3,5 | 23,5 |
5 | 37,5 | 4 | 24 |
5,5 | 38 | 4,5 | 24,5 |
6 | 39 | 5 | 25 |
6,5 | 39,5 | 5,5 | 25,25 |
7 | 40 | 6 | 25,5 |
Coq Sportif
我们 | 欧洲联盟 | 英国 | 厘米 |
---|---|---|---|
6,5 | 39 | 5,5 | 25 |
7.5 | 40 | 6 | 25,5 |
8.5 | 41 | 7 | 26 |
9 | 42 | 8 | 27 |
10 | 43 | 9 | 27,5 |
10,5 | 44 | 10 | 28 |
11,5 | 45 | 10,5 | 29 |
12 | 46 | 11 | 29,5 |
13 | 47 | 12 | 30 |
我们 | 欧洲联盟 | 英国 | 厘米 |
---|---|---|---|
5,5 | 36 | 3 | 23 |
6 | 37 | 4 | 23,5 |
7 | 38 | 5 | 24 |
7.5 | 39 | 5,5 | 25 |
8.5 | 40 | 6 | 25,5 |
9,5 | 41 | 7 | 26 |
10 | 42 | 8 | 27 |
我们 | 欧洲联盟 | 英国 | 厘米 |
---|---|---|---|
5 | 21 | 4,5 | 13 |
5,5 | 22 | 5 | 13,5 |
6,5 | 23 | 6 | 14 |
7.5 | 24 | 7 | 15 |
8 | 25 | 7.5 | 15,5 |
9 | 26 | 8 | 16 |
9,5 | 27 | 9 | 17 |
10,5 | 28 | 9,5 | 17,5 |
11 | 29 | 10 | 18 |
12 | 30 | 11 | 19 |
12,5 | 31 | 12 | 19,5 |
1 | 32 | 13 | 20 |
2 | 33 | 1 | 21 |
2,5 | 34 | 1,5 | 21,5 |
3,5 | 35 | 2 | 22 |
4,5 | 36 | 3 | 23 |
5 | 37 | 4 | 23,5 |
6 | 38 | 5 | 24 |
6,5 | 39 | 5,5 | 25 |
锐步
我们 | 欧洲联盟 | 英国 | 厘米 |
---|---|---|---|
3,5 | 34 | 2,5 | 22,5 |
4 | 34.5 | 3 | 23 |
4,5 | 35 | 3,5 | 23,3 |
5 | 36 | 4 | 23,5 |
5,5 | 36.5 | 4,5 | 23,6 |
6 | 37,5 | 5 | 24 |
6,5 | 38,5 | 5,5 | 24,5 |
7 | 39 | 6 | 25 |
7.5 | 40 | 6,5 | 25,5 |
8 | 40,5 | 7 | 26 |
8.5 | 41 | 7.5 | 26,5 |
9 | 42 | 8 | 27 |
9,5 | 42,5 | 8.5 | 27,5 |
10 | 43 | 9 | 28 |
10,5 | 44 | 9,5 | 28,5 |
11 | 44,5 | 10 | 29 |
11,5 | 45 | 10,5 | 29,5 |
12 | 45.5 | 11 | 30 |
12,5 | 46 | 11,5 | 30,5 |
13 | 47 | 12 | 31 |
13,5 | 48 | 12,5 | 31,5 |
14 | 48,5 | 13 | 32 |
我们 | 欧洲联盟 | 英国 | 厘米 |
---|---|---|---|
5 | 35 | 2,5 | 22 |
5,5 | 35.5 | 3 | 22,5 |
6 | 36 | 3,5 | 23 |
6,5 | 37 | 4 | 23,5 |
7 | 37,5 | 4,5 | 24 |
7.5 | 38 | 5 | 24,5 |
8 | 38,5 | 5,5 | 25 |
8.5 | 39 | 6 | 25,5 |
9 | 40 | 6,5 | 26 |
9,5 | 40,5 | 7 | 26,5 |
10 | 41 | 7.5 | 27 |
10,5 | 42 | 8 | 27,5 |
11 | 42,5 | 8.5 | 28 |
12 | 44 | 9,5 | 29 |
我们 | 欧洲联盟 | 英国 | 厘米 |
---|---|---|---|
16 | 0K | 8,1 | |
1 | 17 | 1K | 9 |
2,5 | 18 | 2K | 9,8 |
3,5 | 19 | 3K | 10,6 |
4,5 | 20 | 4K | 11,5 |
5,5 | 21 | 5K | 12,3 |
6 | 22 | 5500 | 12,8 |
6,5 | 23 | 6K | 13,2 |
7 | 23,5 | 6,5千 | 13,6 |
7.5 | 24 | 7K | 14 |
8 | 25 | 7.5千 | 14,5 |
8.5 | 25,5 | 8K | 14,9 |
9 | 26 | 8.5千 | 15,3 |
9,5 | 26,5 | 9K | 15,7 |
10 | 27 | 9,5千 | 16,1 |
我们 | 欧洲联盟 | 英国 | 厘米 |
---|---|---|---|
8K | 24 2/3 | 7-k | 15 |
我们 | 欧洲联盟 | 英国 | 厘米 |
---|---|---|---|
8位 | 25 1/3 | 8K | 15,5 |
9K | 26 | 8位 | 16 |
9-K | 27 | 9K | 16,5 |
10K | 27 2/3 | 9-K | 17 |
10-K | 10K | 17,25 | |
11K | 28 1/3 | 10-K | 17,5 |
11-K | 29 | 11K | 18 |
12K | 30 | 11-K | 18,5 |
12-K | 30 2/3 | 12K | 19 |
13K | 31 1/3 | 12-K | 19,5 |
13-K | 32 | 13K | 20 |
1 | 13-K | 20,25 | |
1 | 33 | 1 | 20,05 |
2 | 33 2/3 | 1- | 21 |
2 | 34 1/3 | 2 | 21,5 |
3 | 35 | 2- | 22 |
3 | 36 | 3 | 22,5 |
4 | 3- | 22,75 | |
4 | 36 2/3 | 4 | 23 |
5 | 37 1/3 | 4- | 23,5 |
5 | 38 | 5 | 24 |
6 | 39 | 5- | 24,5 |
6 | 39 2/3 | 6 | 25 |
7 | 40 1/3 | 6- | 25,5 |
约旦
我们 | 欧洲联盟 | 英国 | 厘米 |
---|---|---|---|
4 | 36 | 3,5 | 22 |
4,5 | 36.5 | 4 | 22,5 |
5 | 37,5 | 4,5 | 23 |
5,5 | 38 | 5 | 23,5 |
6 | 38,5 | 5,5 | 24 |
6,5 | 39 | 6 | 24,5 |
7 | 40 | 6 | 25 |
7.5 | 40,5 | 6,5 | 25,5 |
8 | 41 | 7 | 26 |
8.5 | 42 | 7.5 | 26,5 |
9 | 42,5 | 8 | 27 |
9,5 | 43 | 8.5 | 27,5 |
10 | 44 | 9 | 28 |
10,5 | 44,5 | 9,5 | 28,5 |
11 | 45 | 10 | 29 |
11,5 | 45.5 | 10,5 | 29,5 |
12 | 46 | 11 | 30 |
12,5 | 47 | 11,5 | 30,5 |
13 | 47,5 | 12 | 31 |
13,5 | 48 | 12,5 | 31,5 |
14 | 48,5 | 13 | 32 |
15 | 49,5 | 14 | 33 |
16 | 50,5 | 15 | 34 |
17 | 51,5 | 16 | 35 |
18 | 52,5 | 17 | 36 |
我们 | 欧洲联盟 | 英国 | 厘米 |
---|---|---|---|
5 | 35.5 | 2,5 | 22 |
5,5 | 36 | 3 | 22,5 |
6 | 36.5 | 3,5 | 23 |
6,5 | 37,5 | 4 | 23,5 |
7 | 38 | 4,5 | 24 |
7.5 | 38,5 | 5 | 24,5 |
8 | 39 | 5,5 | 25 |
8.5 | 40 | 6 | 25,5 |
9 | 40,5 | 6,5 | 26 |
9,5 | 41 | 7 | 26,5 |
10 | 42 | 7.5 | 27 |
10,5 | 42,5 | 8 | 27,5 |
11 | 43 | 8.5 | 28 |
11,5 | 44 | 9 | 28,5 |
12 | 44,5 | 9,5 | 29 |
12,5 | 45 | 10 | 29,5 |
13 | 45.5 | 11 | 30 |
我们 | 欧洲联盟 | 英国 | 厘米 |
---|---|---|---|
1C | 16 | 0,5 | 7 |
2C | 17 | 1,5 | 8 |
3C | 18,5 | 2,5 | 9 |
4C | 19,5 | 3,5 | 10 |
5C | 21 | 4,5 | 11 |
6C | 22 | 5,5 | 12 |
7C | 23,5 | 6,5 | 13 |
8C | 25 | 7.5 | 14 |
9C | 26 | 8.5 | 15 |
10度 | 27 | 9,5 | 16 |
我们 | 欧洲联盟 | 英国 | 厘米 |
---|---|---|---|
10.5摄氏度 | 27,5 | 10 | 16,5 |
11℃ | 28 | 10,5 | 17 |
11,5摄氏度 | 28,5 | 11 | 17,5 |
12C | 29,5 | 11,5 | 18 |
12.5摄氏度 | 30 | 12 | 18,5 |
13C | 31 | 12,5 | 19 |
13,5摄氏度 | 31,5 | 13 | 19,5 |
1年 | 32 | 13,5 | 20 |
1,5年 | 33 | 1 | 20,5 |
2年 | 33,5 | 1,5 | 21 |
2,5年 | 34 | 2 | 21,5 |
3年 | 35 | 2,5 | 22 |
我们 | 欧洲联盟 | 英国 | 厘米 |
---|---|---|---|
3,5年 | 35.5 | 3 | 22,5 |
4年 | 36 | 3,5 | 23 |
4,5年 | 36.5 | 4 | 23,5 |
5年 | 37,5 | 4,5 | 23,5 |
5,5年 | 38 | 5 | 24 |
6年 | 38,5 | 5,5 | 24 |
6,5年 | 39 | 6 | 24,5 |
7年 | 40 | 6,5 | 25 |
彪马
我们 | 欧洲联盟 | 英国 | 厘米 |
---|---|---|---|
6 | 38 | 5 | 24 |
6,5 | 38,5 | 5,5 | 24,5 |
7 | 39 | 6 | 25 |
7.5 | 40 | 6.5 | 25.5 |
8 | 40.5 | 7 | 26 |
8.5 | 41 | 7.5 | 26.5 |
9 | 42 | 8 | 27 |
9.5 | 42.5 | 8.5 | 27.5 |
10 | 43 | 9 | 28 |
10.5 | 44 | 9.5 | 28.5 |
11 | 44.5 | 10 | 29 |
11.5 | 45 | 10.5 | 29.5 |
12 | 46 | 11 | 30 |
12.5 | 46.5 | 11.5 | 30.5 |
13 | 47 | 12 | 31 |
15 | 49.5 | 14 | 33 |
我们 | 欧洲联盟 | 英国 | 厘米 |
---|---|---|---|
4 | 34 | 1.5 | 20.5 |
4.5 | 34.5 | 2 | 21 |
5 | 35 | 2.5 | 21.5 |
5.5 | 35.5 | 3 | 22 |
6 | 36 | 3.5 | 22.5 |
6.5 | 37 | 4 | 23 |
7 | 37.5 | 4.5 | 23.5 |
7.5 | 38 | 5 | 24 |
8 | 38.5 | 5.5 | 24.5 |
8.5 | 39 | 6 | 25 |
9 | 40 | 6.5 | 25.5 |
9.5 | 40.5 | 7 | 26 |
10 | 41 | 7.5 | 26.5 |
10.5 | 42 | 8 | 27 |
11 | 42.5 | 8.5 | 27.5 |
我们 | 欧洲联盟 | 英国 | 厘米 |
---|---|---|---|
4C | 19 | 3 | 12 |
5C | 20 | 4 | 13 |
5.5摄氏度 | 21 | 4.5千 | 13.5 |
6C | 22 | 5C | 14 |
7C | 23 | 6C | 14.5 |
8C | 24 | 7C | 15 |
9C | 25 | 8C | 15.5 |
9.5 | 26 | 8.5摄氏度 | 16 |
10度 | 27 | 9C | 16.5 |
我们 | 欧洲联盟 | 英国 | 厘米 |
---|---|---|---|
11C | 28 | 10度 | 17 |
12C | 29 | 11C | 17,5 |
12,5摄氏度 | 30 | 11,5摄氏度 | 18 |
13C | 31 | 12C | 18,5 |
13,5摄氏度 | 31,5 | 12,5摄氏度 | 18,5 |
1 | 32 | 13C | 19 |
1,5 | 32.5 | 13,5摄氏度 | 19,5 |
2 | 33 | 1 | 20 |
2,5 | 34 | 1,5 | 20,5 |
3 | 34.5 | 2 | 21 |
我们 | 欧洲联盟 | 英国 | 厘米 |
---|---|---|---|
4C | 36 | 3 | 22 |
4.5摄氏度 | 36.5 | 3.5 | 22.5 |
5C | 37 | 4 | 23 |
5.5摄氏度 | 37.5 | 4.5 | 23.5 |
6C | 38 | 5 | 24 |
6.5摄氏度 | 38.5 | 5.5 | 24.5 |
7C | 39 | 6 | 25 |
nike air huarache如何搭配?
请注意,某些型号的运动鞋,例如 耐克空气 Huarache较小尺寸 因为拖鞋。请记住,请选择比平时大一半的尺寸。示例:您的尺寸为44,因此对于Air Huarache模型,应为44.5。
耐克Flyknit型号要选择哪种尺寸
耐克 Flyknit技术与几乎无缝,合身和超轻的鞋面相匹配。
有关信息,“sizing”Nike Flyknit Racer和Trainer不适合“true to size” (traduction: 尺寸合适)。
L’鞋面采用轻质网眼结构设计。这款flyknit针织衫以其自适应支撑而闻名,并提供出色的透气性。
Flyknit型号通常适合较小的尺寸,我们建议您选择大一号的尺寸。如果你有’过去在耐克(Nike)拿下44,在这种鞋上选择44.5。
哪款耐克鞋最适合宽脚?
如您所知,一种宽度并不适合所有人。每个人都是不同的’关于脚的形态也一样。
您知道耐克提供大码和特大码运动鞋吗?
因为’合适的跑鞋可提供更好的性能。例如,可以提供更大尺寸的Nike Air Zoom Pegasus,Nike Air Zoom Structure和Nike Zoom Vomero。
L’不同宽度之间的间隙为d’约1厘米例如,男式宽鞋比标准男式鞋宽约1厘米。
要在Nike.com上找到宽鞋,您需要做的就是’转到所需的鞋子类别(例如,男士)。然后使用左侧的可用过滤器’屏幕上,最后选择所需的宽度。 VS’就这么简单!
对于有经验的跑步者,请访问第d页,以获取有关选择耐克跑步鞋的更多建议。’aide du 耐克专卖店。例: 哪种鞋最适合过度旋前或旋后?
耐克Air Presto选择什么尺寸

耐克空气 Presto鞋款–非典型尺寸:S / M / L / XL
耐克空气 Presto型号非常舒适且灵活,但是,这款Nike运动鞋与其他鞋子不一样。确实,c’是几乎唯一的耐克品牌型号,仅提供12种尺寸。这里有一个 Air Presto尺寸指南 :
新百伦适合大还是小?
我经常遇到的问题’我们可以在运动鞋论坛上看到的是: 新百伦鞋子尺码如何?
Sachant que la priorité absolue de 新百伦 在那儿e produit, il faut faire la différence entre 一种fabrication Anglaise (英国制造)和美国制造质量保证(我们制造的),以及在法国各个销售点分发的标准模型。这是什么’我们通常在 语言运动鞋 一种“general release”. Il faut savoir que 新百伦足够大 一般来说。
新平衡大小匹配 |
||
法国/欧元 |
我们 |
英国 |
41.5 |
8 |
7.5 |
42 |
8.5 |
8 |
42.5 |
9 |
8.5 |
43 |
9.5 |
9 |
44 |
10 |
9.5 |
44.5 |
10.5 |
10 |
45 |
11 |
10.5 |
45.5 |
11.5 |
11 |
46 |
12 |
11.5 |




